Then with Stuart Auerbach, we did embark on a fast return to the US, CapeTown to Coeur d'Alene in 6 days, via Europe and the crossing of the Atlantic.
From | To | Initial Heading | Distance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 segment path: | 10478 nm | |||||||
FACT (33°58'17"S 18°36'15"E) | FALA (25°56'19"S 27°55'34"E) | 47.7° | (NE) | 683 nm | ||||
FALA (25°56'19"S 27°55'34"E) | FWKI (13°47'22"S 33°46'52"E) | 25.6° | (NE) | 798 nm | ||||
FWKI (13°47'22"S 33°46'52"E) | HKNW (1°19'18"S 36°48'53"E) | 13.9° | (N) | 766 nm | ||||
HKNW (1°19'18"S 36°48'53"E) | HDAM (11°32'50"N 43°09'34"E) | 26.1° | (NE) | 857 nm | ||||
HDAM (11°32'50"N 43°09'34"E) | OEJN (21°40'46"N 39°09'24"E) | 339.7° | (N) | 648 nm | ||||
OEJN (21°40'46"N 39°09'24"E) | OJAQ (29°36'42"N 35°01'05"E) | 335.6° | (NW) | 525 nm | ||||
OJAQ (29°36'42"N 35°01'05"E) | LGSR (36°23'57"N 25°28'46"E) | 312.7° | (NW) | 629 nm | ||||
LGSR (36°23'57"N 25°28'46"E) | LIPE (44°32'08"N 11°17'19"E) | 311.4° | (NW) | 811 nm | ||||
LIPE (44°32'08"N 11°17'19"E) | LFQQ (50°33'48"N 3°05'13"E) | 320.3° | (NW) | 491 nm | ||||
LFQQ (50°33'48"N 3°05'13"E) | BIRK (64°07'48"N 21°56'26"W) | 325.2° | (NW) | 1138 nm | ||||
BIRK (64°07'48"N 21°56'26"W) | CYFB (63°45'23"N 68°33'21"W) | 290.2° | (W) | 1207 nm | ||||
CYFB (63°45'23"N 68°33'21"W) | CYYQ (58°44'21"N 94°03'54"W) | 259.4° | (W) | 792 nm | ||||
CYYQ (58°44'21"N 94°03'54"W) | CYEG (53°18'35"N 113°34'47"W) | 251.9° | (W) | 730 nm | ||||
CYEG (53°18'35"N 113°34'47"W) | KGEG (47°37'09"N 117°32'07"W) | 205.5° | (SW) | 374 nm | ||||
KGEG (47°37'09"N 117°32'07"W) | KCOE (47°46'28"N 116°49'10"W) | 71.9° | (E) | 30 nm | ||||
Total: | 10478 nm |
No comments:
Post a Comment